ISUZU
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
ISUZU NQR90 со спальником
Технические характеристики
| Автопоезд | ||
|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм: | ||
| -длина | 11050 | 14750 |
| -ширина | 2550 | |
| -высота по кабине/тенту | 3250/3300 | |
| Полная масса, кг | 12340 | 11970 |
| Масса перевозимого груза, кг | 6870 | 5000 |
| Прицеп | 3784R0 | 3784R6 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| -длина | 7620 | 11340 |
| -ширина | 2550 | |
| -высота по бортам/тенту | 1800/3300 | |
| Колея, мм | 1800 | |
| Снаряженная масса, кг | 2000 | 3500 |
| Полная масса, кг | 8870 | 8500 |
| -на ССУ | 3900 | 3240 |
| -на тележку | 4970 | 5260 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||
| -длина | 7440 | 11100 |
| -ширина | 2440 | |
| -высота | 580/2300 | |
| Грузоподъемность, кг | 6870 | 5000 |
| Тягач | ||
| Базовое шасси | ISUZU NQR90LH | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| -длина | 5350 | |
| -ширина | 2040 | |
| -высота | 3250 | |
| Колесная база, мм | 3365 | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Снаряженная масса, кг | 3320 | |
| Полная масса, кг | 9500 | |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 6030 | |













































