Технические характеристики
| КМУ Чайка-Tadano | TM-ZE364HS |
|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 450 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 9,8 |
| Грузовой момент, т*м | 7,5 |
| Базовое шасси | JAC N75 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
| - длина | 8700 |
| - ширина | 2550 |
| - высота | 3100 |
| База автомобиля, мм | 4660 |
| Колесная формула автомобиля | 4х2 |
| Снаряженная масса, кг | 5390 |
| Полная масса, кг: | 7490 |
| Масса перевозимого груза, кг | 1950 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |
| - длина | 6100 |
| - ширина | 2470 |
| - высота | 600 |
| Погрузочная высота, мм | 1120 |
