ISUZU
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
ISUZU FVR34 QDUS с КМУ Kanglim KS 1256-II
Технические характеристики
| КМУ | Kanglim KS 1256-II | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг | 300 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 18,7 | |
| Грузовой момент, т*м | 15 | |
| Базовое шасси | ISUZU FVR34 MDUS | ISUZU FVR34 QDS |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | ||
| -длина | 8800 | 9800 |
| -ширина | 2550 | |
| -высота | 3780 | |
| База автомобиля, мм | 4650 | 5550 |
| Колесная формула автомобиля | 4х2 | |
| Снаряженная масса, кг | 9600 | 9850 |
| Полная масса, кг | 17100 | 18000 |
| Масса перевозимого груза, кг | 7350 | 8000 |
| Внутренние размеры платформы, мм | ||
| -длина | 5300 | 6300 |
| -ширина | 2470 | |
| -высота | 600 | |













































