HINO
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
HINO-700 с кму Чайка-Tadano
Модель автомобиля 4784VB
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Tadano | TM-ZR824 | TM-ZR825 |
|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 610 | 310 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 12,66 | 15,67 |
| Грузовой момент, т*м | 14,8 | |
| Базовое шасси | Hino-700 | |
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784VB | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| - длина | 11450 | |
| - ширина | 2550 | |
| - высота | 3870 | 3910 |
| База автомобиля, мм | 5310+1310 | |
| Колесная формула автомобиля | 6х4 | |
| Снаряженная масса, кг | 13040 | 13750 |
| Полная масса, кг: | 24820 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 11630 | 10920 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||
| - длина | 8100 | |
| - ширина | 2470 | |
| - высота | 600 | |
| Погрузочная высота, мм | 1500 | |













































