КМУ Чайка-Tadano TM-ZR824 установлена на бортовой автомобиль HINO-500.
Кран имеет 3 выдвигающиеся секции стрелы. Данная серия кранов отличается высокими грузоподъёмными характеристиками и большим вылетом стрелы.
Бортовая платформа изготовлена из стального австрийского профиля Fuhrmann. Благодаря способу изготовления с помощью непрерывной лазерной сварки профиль получается герметичным и наименее восприимчивым к коррозии.
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Tadano | TM-ZR824 |
|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 610 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 12,66 |
| Грузовой момент, т*м | 14,8 |
| Базовое шасси | Hino-500 M8-GH8JSTA |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
| - длина | 10800 |
| - ширина | 2550 |
| - высота | 3800 |
| База автомобиля, мм | 6200 |
| Колесная формула автомобиля | 4х2 |
| Снаряженная масса, кг | 10150 |
| Полная масса, кг: | 17500 |
| Масса перевозимого груза, кг | 7200 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |
| - длина | 7500 |
| - ширина | 2470 |
| - высота | 600 |
| Погрузочная высота, мм | 1520 |
