HINO
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
HINO-500 M2
Модель автомобиля 4784WB
Автомобиль HINO-500 M2 (Япония) оборудован бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой Чайка-Tadano TM-ZE504HS и имеет возможность не только проводить грузоподъемные работы, но и перевозить грузы.
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Tadano | TM-ZE554HS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 630 | ||||
| Максимальный вылет стрелы, м | 10,58 | ||||
| Грузовой момент, т*м | 12,5 | ||||
| Базовое шасси | Hino-500-GD-8JLTA | Hino-500-GD-8JMTA | |||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784WВ | ||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||
| - длина | 8500 | 9000 | 9200 | ||
| - ширина | 2550 | ||||
| - высота | 3400 | ||||
| База автомобиля, мм | 4850 | 5150 | |||
| Колесная формула автомобиля | 4х2 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 7000 | 7080 | 7100 | ||
| Полная масса, кг: | 11900 | ||||
| Масса перевозимого груза, кг | 4850 | 4770 | 4750 | ||
| Внутренние размеры платформы, мм: | |||||
| - длина | 5400 | 5900 | 6100 | ||
| - ширина | 2470 | ||||
| - высота | 600 | ||||
| Погрузочная высота, мм | 1200 | ||||













































