Cамосвал на базе Hyundai-120 c трехсторонней разгрузкой с гидроманипулятором Чайка-Tadano TM-ZE 504HS предназначен для перевозки крупногабаритных строительных и отделочных материалов. Гидросистемы самосвалов изготавливаются из высококачественных комплектующих итальянского производства (DiNatale-Bertelli и OMFB).
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Tadano | ZE363HS | ZE364HS | ZE363HS | ZE364HS | ZE363HS | ZE364HS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 900 | 450 | 900 | 450 | 900 | 450 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,5 | 9,8 | 7,5 | 9,8 | 7,5 | 9,8 | |
| Грузовой момент, т*м | 7,5 | ||||||
| Базовое шасси |
HD-120 Short
|
HD-120 Long | HD-120 Extralong | ||||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 3784HY | ||||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||
| - длина | 7400 | 7600 | 8500 | ||||
| - ширина | 2540 | ||||||
| - высота | 3150 | ||||||
| База автомобиля, мм | 3845 | 4260 | 4895 | ||||
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
||||||
| Снаряженная масса, кг | 6600 | 6800 | 7430 | ||||
| Полная масса автомобиля, кг | 12000 | ||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 5250 | 5050 | 4420 | ||||
| Внутрениие размеры платформы, мм: | |||||||
| - длина | 4400 | 4600 | 5500 | ||||
| - ширина | 2470 | ||||||
| - высота | 600 | ||||||
| Погрузочная высота, мм | 1150 | ||||||
