4784R2 / 4784F2
На автомобиль Hyundai HD-78 установлена алюминиевая бортовая платформа длиной 5 метров. Возможна установка каркаса с тентом высотой до 2,2м и объемом 25 кубических метров. По желанию заказчика автомобиль может быть оборудован тентом с боковой и верхней загрузкой.
Технические характеристики
| Базовое шасси |
Hyundai HD-78
|
|||||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784R2 | Чайка-Сервис 4784F2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||
| - длина | 8000 (8250*) | 7000 (7250*) | ||||
| - ширина | 2270 | |||||
| - высота | 2285/3135/3350 | |||||
| База автомобиля, мм |
4835
|
3775 | ||||
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|||||
| Комплектация | борт | тент | ворота | борт | тент | ворота |
| Снаряженная масса, кг | 4040 | 4250 |
4370 (4820*) |
3870 | 4080 |
4200 (4650*) |
| Полная масса автомобиля, кг |
7500
|
|||||
| Масса перевозимого груза, кг | 3310 | 3100 |
2980 (2530*) |
3480 | 3270 |
3150 (2700*) |
| Внутрениие размеры платформы, мм: | ||||||
| - длина | 6100 | 5100 | ||||
| - ширина | 2200 | |||||
| - высота | 400, 600 / 2200 | |||||
| Погрузочная высота, мм | 1000 | |||||
| Спальник надкрышный | ||||||
| Внутренние размеры, мм | ||||||
| - длина | 950 | |||||
| - ширина | 1950 | |||||
| - высота (с матрацем) | 640 (580) | |||||
| Толщина матраца, мм | 60 | |||||
| * При установке гидроборта | ||||||
