Модель автомобиля 7046J3
Технические характеристики
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 7046J3 | ||
|---|---|---|---|
| Базовое шасси |
JAC N120
|
||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||
| - длина | 9000 | ||
| - ширина | 2500 | ||
| - высота | 2850 | ||
| База автомобиля, мм |
4700
|
||
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
||
| Снаряженная масса, кг | 6400 | ||
| Полная масса автомобиля, кг |
11500
|
||
| Масса перевозимого груза, кг | 4950 | ||
| Внутренние размеры платформы, мм: | |||
| - длина | 6260 | ||
| - ширина | 2380 | ||
| Угол заезда платформы, град | 13 | ||
| Тяговое усилие лебедки, т | 4,1 | ||
| Длина троса, м | 20 | ||
