Модель автомобиля 6046J3
Технические характеристики
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 6046J3 | ||
|---|---|---|---|
| Базовое шасси |
JAC N75
|
||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||
| - длина | 7700 | 8650 | |
| - ширина | 2334 | 2334 | |
| - высота | 2450 | 2450 | |
| База автомобиля, мм |
3845
|
4260 | |
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
||
| Снаряженная масса, кг | 4640 | 4890 | |
| Полная масса автомобиля, кг |
7490
|
||
| Масса перевозимого груза, кг | 2700 | 2450 | |
| Внутрениие размеры платформы, мм: | |||
| - длина | 5260 | 6260 | |
| - ширина | 2214 | 2214 | |
| Угол заезда платформы, град | 9 | ||
| Тяговое усилие лебедки, т | 4,1 | ||
| Длина троса, м | 20 | ||
