Hyundai
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
Hyundai HD-120 ломаная платформа
Модель автомобиля 3784HL
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Amco Veba | 811T-2S | 816T-2S | ||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1670 | 2570 | ||
| Максимальный вылет, м | 6,00 | 5,56 | ||
| Грузовой момент, т*м | 10,30 | 14,50 | ||
| Базовое шасси |
HD-120
|
|||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 3784HL | |||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
| - длина | 9150 | |||
| - ширина | 2500 | |||
| - высота | 3400 | 3480 | ||
| База автомобиля, мм | 4895 | |||
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|||
| Снаряженная масса, кг | 7450 | 8000 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 12000 | |||
| Масса перевозимого груза, кг | 4400 | 3850 | ||
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||||
| - длина | 5000 | |||
| - ширина | 2380 | |||
| Тяговое усилие лебедки, т | 5,4 | |||
| Длина троса, м | 20 | |||













































