Модель автомобиля 3784HL
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Amco Veba | 811T-2S | 816T-2S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1670 | 2570 | ||||
| Максимальный вылет, м | 6,00 | 5,56 | ||||
| Грузовой момент, т*м | 10,30 | 14,50 | ||||
| Базовое шасси |
HD-120
|
|||||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 3784HL | |||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||
| - длина | 9100 | |||||
| - ширина | 2500 | |||||
| - высота | 3400 | 3480 | ||||
| База автомобиля, мм | 4895 | |||||
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|||||
| Снаряженная масса, кг | 8050 | 8350 | ||||
| 12000 | ||||||
| Только платформа | Платформа и захват | Только захват | Только платформа | Платформа и захват | Только захват | |
| Полная масса автомобиля, кг | 12000 | 11900 | 10500 | 12000 | 11400 | 10950 |
| Грузоподъемность платформы, кг | 3800 | 2100 | - | 3500 | 2000 | - |
| Грузоподъемность захвата* | - | 1100 | 1700 | - | 1000 | 1800 |
| Допустимая масса автомобиля, буксируемого при помощи захвата, кг | - | 5950 | 5250 | - | 5700 | 5475 |
| Конструктивно допустимая грузоподъемность захвата, кг | 2500 | |||||
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||||||
| - длина | 5260 | |||||
| - ширина | 2380 | |||||
| Тяговое усилие лебедки, т | 5,4 | |||||
| Длина троса, м | 20 | |||||
