Модель автомобиля 4784RL
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Amco Veba | 809T-2S | 811T-2S | ||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1350 | 1670 | ||
| Максимальный вылет, м | 6,00 | 6,00 | ||
| Грузовой момент, т*м | 8,40 | 10,30 | ||
| Базовое шасси |
HD-78
|
|||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784RL | |||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
| - длина | 8350 | |||
| - ширина | 2340 | |||
| - высота | 3450 | |||
| База автомобиля, мм | 4575 | |||
| Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|||
| Снаряженная масса, кг | 3550 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 | |||
| Масса перевозимого груза, кг | 1800 | |||
| Внутрениие размеры платформы, мм: | ||||
| - длина | 5260 | |||
| - ширина | 2210 | |||
| Тяговое усилие лебедки, т | 5,4 | |||
| Длина троса, м | 20 | |||
