HINO
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
HINO-500 M2 с ломаной платформой и КМУ Чайка-Amco Veba 816T-2S
Модель автомобиля 4784WJ
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Amco Veba | 811T-2S | 816T-2S | 811T-2S | 816T-2S |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1670 | 2570 | 1670 | 2570 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 6,00 | 5,56 | 6,00 | 5,56 |
| Грузовой момент, т*м | 10,3 | 14,5 | 10,3 | 14,5 |
| Базовое шасси | HINO-500 M2 GD8JLTA | HINO-500 M2 GD8JMTA | ||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784WJ | |||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
| - длина | 9200 | 9500 | 9200 | 9500 |
| - ширина | 2500 | |||
| - высота | 3350 | 3430 | 3350 | 3430 |
| База автомобиля, мм | 4850 | 5150 | ||
| Колесная формула автомобиля | 4х2 | |||
| Снаряженная масса, кг | 6600 | 7150 | 6650 | 7180 |
| Полная масса, кг | 12000 | |||
| Масса перевозимого груза, кг | 5250 | 4700 | 5200 | 4670 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||||
| - длина | 5200 | 5550 | ||
| - ширина | 2380 | |||
| Тяговое усилие лебедки, т | 5,4 | |||
| Длина троса, м | 20 | |||













































