HINO
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
HINO-300 (730) с прямой платформой и КМУ Чайка-Amco Veba 811T-2S
Модель автомобиля 4784KJ
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Amco Veba | 809T-2S | 811T-2S |
|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1350 | 1670 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 6,00 | 6,00 |
| Грузовой момент, т*м | 8,40 | 10,3 |
| Базовое шасси | HINO-300 (730) | |
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784KJ | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| - длина | 7800 | |
| - ширина | 2340 | |
| - высота | 3550 | |
| База автомобиля, мм | 4200 | |
| Колесная формула автомобиля | 4х2 | |
| Снаряженная масса, кг | 4850 | 4980 |
| Полная масса, кг | 7500 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 2500 | 2370 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||
| - длина | 4800 | |
| - ширина | 2220 | |













































