HINO
Автогидроподъемники
Краны-манипуляторы
Эвакуаторы и автовозы
Двухрядные кабины
Самосвалы, в т.ч. с КМУ
Прицепы, полуприцепы
Бортовые автомобили
Бетононасосы
HINO-300 (730) со сдвижной платформой и КМУ Чайка-Amco Veba 811T-2S

Модель автомобиля 4784KL
Технические характеристики
| КМУ Чайка-Amco Veba | 809T-2S | 811T-2S |
|---|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1350 | 1670 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 6,00 | 6,00 |
| Грузовой момент, т*м | 8,40 | 10,3 |
| Базовое шасси | HINO-300 (730) | |
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784KL | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| - длина | 8400 | |
| - ширина | 2340 | |
| - высота | 3300 | |
| База автомобиля, мм | 4200 | |
| Колесная формула автомобиля | 4х2 | |
| Снаряженная масса, кг | 5350 | |
| Полная масса, кг | 7500 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 2000 | |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||
| - длина | 5260 | |
| - ширина | 2220 | |
| Тяговое усилие лебедки, т | 4,1 | |
| Длина троса, м | 20 | |














































